lunes, 6 de diciembre de 2010

ARCHIVOS DE EXCEL





PRESUPUESTO 
ENERO FEBREROMARZOABRILMAYO   TOTAL  
PAPELERIA $        100.000  $         200.000  $        250.000  $           250.000  $          250.000  $     1.050.000
HONORARIOS $     1.000.000  $     1.200.000  $    1.500.000  $       1.500.000  $       1.500.000  $     6.700.000
SUELDOS $     3.000.000  $     8.000.000  $    8.000.000  $       8.000.000  $       8.000.000  $   35.000.000
MATERIA PRIMA  $        500.000  $     1.000.000  $    1.200.000  $       1.300.000  $       1.100.000  $     5.100.000
ASEO Y CAPETERIA  $        515.000  $     1.200.000  $    1.300.000  $       1.250.000  $       1.300.000  $     5.565.000
PUBLICIDAD $        200.000  $         220.000  $        220.000  $           220.000  $          220.000  $     1.080.000
ACTIVOS $  10.000.000  $   15.000.000  $  15.500.000  $     16.000.000  $    16.500.000  $   73.000.000
TRANSPORTE  $        500.000  $     1.100.000  $    1.150.000  $       1.150.000  $       1.150.000  $     5.050.000
TOTAL  $  15.815.000  $   27.920.000  $  29.120.000  $     29.670.000  $    30.020.000




ESQUEMATIZACIÓN 
MARCAMODELOTIPOAÑO (MD)COLORPRECIO  V. V.V. V. 2003V. V. 2004
CHEVROLETCAVALIERTDESCAPOTABLE200BLANCO45.000.000254
CHEVROLETASTROBANFURBOLETA2001NEGRO70.000.0005125
CHEVROLETLUMINASEDAN FAMILIAR2002PLATIADO 60.000.0001096
TOTAL CHEVROLET15
CHRYSTER300MSEDAN DEPOR2004AZUL 25.000.0006141
CHRYSTERCONCOIDESEDAN FAMILI2005ROJO 45.000.0008162
TOTAL CHRYSTER3
DODGE DURANGO DEPORIVO 2006VIOLETA 90.000.0007157
DODGE CARABANFURMONETA 2011VERDE  100.000.0004134
TOTAL DODGE11
FORDEXPLORERDEPORTIVO2011AZUL 80.000.00001042
TOTAL FORD42
GMCYUCONDEPORTIVO2011ROJO 180.000.000020
TOTAL GMC0
TOTAL GENAL 71

1 comentario:

  1. felicitaciones este es uno de los mejores trabajos ojala sigan con ese deseo de superacion cada dia y lo poco o mucho que hayan aprendido en este corto tiempo les sea de gran importancia.

    ResponderEliminar